Погода в Таборах на неделю
Местное время: 12:02
Погода в Таборах на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
01 ч. 02 м. назад на метеостанции (
8 км.) температура воздуха составила +1.6 °C, было преимущественно пасмурно, южный слабый ветер (5 м/с), атмосферное давление составило 752 мм.рт.ст., влажность воздуха 85 %, а горизонтальная видимость составляла 12 км. Снег слабый непрерывный в срок наблюдения.
Четверг, 01 апреля
Cегодня днем столбик термометра не поднимется выше +1 °C, будет преимущественно пасмурно, дождь. Атмосферное давление будет на уровне 751 мм.рт.ст, юго-западный слабый ветер 4 м/с с порывами до 12 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Утро | пасмурно, дождь со снегом | -5 | 753 | 95 | ||
День | пасмурно, дождь | +1 | -3 | 751 | 98 | |
Вечер | облачно, дождь | +2 | -2 | 752 | 92 |
Пятница, 02 апреля
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +1 °C, а дневная температура составит +2 °C, будет преимущественно пасмурно, сильный дождь. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., будет юго-западный слабый ветер 4 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, дождь | +1 | -3 | 753 | 97 | |
Утро | облачно, дождь | +2 | -2 | 752 | 94 | |
День | пасмурно, сильный дождь | +2 | -2 | 753 | 98 | |
Вечер | облачно, сильный дождь | +2 | -2 | 754 | 97 |
Суббота, 03 апреля
В субботу ночью столбик термометра поднимется до +2 °C, а дневная температура составит +6 °C, будет преимущественно ясно, сильный дождь. Атмосферное давление составит 755 мм.рт.ст., будет юго-западный слабый ветер 5 м/с с порывами до 11 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, сильный дождь | +2 | -1 | 755 | 98 | |
Утро | облачно, сильный дождь | +5 | +2 | 755 | 75 | |
День | ясно, сильный дождь | +6 | +3 | 755 | 75 | |
Вечер | облачно, сильный дождь | +1 | -3 | 755 | 82 |
Воскресенье, 04 апреля
В воскресенье ночью столбик термометра поднимется до 0 °C, а дневная температура составит +5 °C, будет преимущественно пасмурно, сильный дождь. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет юго-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 5 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, сильный дождь со снегом | -4 | 753 | 88 | ||
Утро | пасмурно, сильный дождь | +5 | +2 | 751 | 72 | |
День | пасмурно, сильный дождь | +5 | +3 | 750 | 81 | |
Вечер | пасмурно, сильный дождь | +2 | +1 | 750 | 87 |
Понедельник, 05 апреля
В понедельник ночью температура воздуха будет около +1 °C, а дневная температура составит +2 °C, будет преимущественно облачно, сильный дождь. Атмосферное давление составит 744 мм.рт.ст., будет северный легкий ветер 3 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, сильный дождь | +1 | -1 | 748 | 98 | |
Утро | облачно, сильный дождь | +3 | 745 | 84 | ||
День | облачно, сильный дождь | +2 | -1 | 744 | 97 | |
Вечер | облачно, сильный дождь | +1 | -4 | 746 | 97 |
Вторник, 06 апреля
Во вторник ночью температура воздуха прогреется до 0 °C, а дневная температура составит +4 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями, сильный дождь. Атмосферное давление составит 758 мм.рт.ст., будет северный слабый ветер 5 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, сильный дождь со снегом | -5 | 749 | 94 | ||
Утро | облачно, сильный дождь | +1 | -4 | 754 | 80 | |
День | облачно с прояснениями, сильный дождь | +4 | 758 | 69 | ||
Вечер | ясно, сильный снег | -2 | -6 | 762 | 87 |
Среда, 07 апреля
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно, сильный снег | -4 | -7 | 765 | 92 | |
Утро | ясно, сильный дождь | +2 | -1 | 768 | 54 | |
День | ясно, сильный дождь | +5 | +2 | 769 | 47 | |
Вечер | ясно, сильный снег | -3 | -6 | 771 | 83 |
Погода в Таборах: на 5 дней сегодня на выходные
Интерактивный график изменения температуры воздуха, атмосферного давления, ветра, а так же выпадения осадков в Таборах в течение недели. Для получения подробной информации о погоде в Таборах наведите курсор на график.
Источник